Appartement à louer à coxyde #202515

coxyde, Belgique

Prix par jour 218.68€

Appartement à KWINTEBANK / GLV

Vacanciers 6
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement

Description

Luxueux appartement de 3 chambres situé sur la digue, avec vue sur la mer. Situé au rez-de-chaussée, il dispose d'une terrasse à l'avant et d'une terrasse ensoleillée à l'arrière. Idéal pour des vacances reposantes au bord de la mer. Il offre tout le confort nécessaire et est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Place de garage incluse.

Équipements

Piscine à partager Garage / parking Tv Animaux permis Congélateur Terrasse Piscine privée Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
10-07-2026 07-08-2026 227.75€ 1594.25€ 683.25€ 28
24-07-2026 07-08-2026 253.71€ 1776€ 761.14€ 14
31-07-2026 07-08-2026 321€ 2247€ 963€ 7
07-08-2026 09-08-2026 601€ 4207€ 1803€ 2
07-08-2026 14-08-2026 321€ 2247€ 963€ 7
31-07-2026 14-08-2026 253.71€ 1776€ 761.14€ 14
17-07-2026 14-08-2026 236.04€ 1652.25€ 708.11€ 28
14-08-2026 16-08-2026 601€ 4207€ 1803€ 2
24-07-2026 21-08-2026 227.75€ 1594.25€ 683.25€ 28
07-08-2026 21-08-2026 236.36€ 1654.5€ 709.07€ 14
14-08-2026 21-08-2026 277.43€ 1942€ 832.29€ 7
21-08-2026 23-08-2026 564€ 3948€ 1692€ 2
14-08-2026 28-08-2026 219€ 1533€ 657€ 14
31-07-2026 28-08-2026 218.68€ 1530.75€ 656.04€ 28
21-08-2026 28-08-2026 277.43€ 1942€ 832.29€ 7
28-08-2026 30-08-2026 505€ 3535€ 1515€ 2
21-08-2026 04-09-2026 211.79€ 1482.5€ 635.36€ 14
28-08-2026 04-09-2026 259.71€ 1818€ 779.14€ 7
07-08-2026 04-09-2026 207.96€ 1455.75€ 623.89€ 28
04-09-2026 06-09-2026 505€ 3535€ 1515€ 2
04-09-2026 11-09-2026 233€ 1631€ 699€ 7
28-08-2026 11-09-2026 185.14€ 1296€ 555.43€ 14
14-08-2026 11-09-2026 191.82€ 1342.75€ 575.46€ 28
11-09-2026 13-09-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
21-08-2026 18-09-2026 183.36€ 1283.5€ 550.07€ 28
04-09-2026 18-09-2026 172.21€ 1205.5€ 516.64€ 14
11-09-2026 18-09-2026 233€ 1631€ 699€ 7
18-09-2026 20-09-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
18-09-2026 25-09-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
11-09-2026 25-09-2026 156.07€ 1092.5€ 468.21€ 14
28-08-2026 25-09-2026 166.82€ 1167.75€ 500.46€ 28
25-09-2026 27-09-2026 321€ 2247€ 963€ 2
18-09-2026 02-10-2026 118.5€ 829.5€ 355.5€ 14
04-09-2026 02-10-2026 123.21€ 862.5€ 369.64€ 28
25-09-2026 02-10-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
02-10-2026 04-10-2026 321€ 2247€ 963€ 2
11-09-2026 09-10-2026 108.11€ 756.75€ 324.32€ 28
02-10-2026 09-10-2026 144.29€ 1010€ 432.86€ 7
25-09-2026 09-10-2026 121.79€ 852.5€ 365.36€ 14
09-10-2026 11-10-2026 321€ 2247€ 963€ 2
02-10-2026 16-10-2026 105.64€ 739.5€ 316.93€ 14
18-09-2026 16-10-2026 96.18€ 673.25€ 288.54€ 28
09-10-2026 16-10-2026 144.29€ 1010€ 432.86€ 7
16-10-2026 18-10-2026 505€ 3535€ 1515€ 2
16-10-2026 23-10-2026 144.29€ 1010€ 432.86€ 7
25-09-2026 23-10-2026 89.54€ 626.75€ 268.61€ 28
09-10-2026 23-10-2026 105.64€ 739.5€ 316.93€ 14
23-10-2026 25-10-2026 505€ 3535€ 1515€ 2
23-10-2026 30-10-2026 233€ 1631€ 699€ 7
16-10-2026 30-10-2026 172.21€ 1205.5€ 516.64€ 14
02-10-2026 30-10-2026 96.61€ 676.25€ 289.82€ 28
30-10-2026 01-11-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
30-10-2026 06-11-2026 233€ 1631€ 699€ 7
09-10-2026 06-11-2026 109.93€ 769.5€ 329.79€ 28
23-10-2026 06-11-2026 172.21€ 1205.5€ 516.64€ 14
06-11-2026 08-11-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
06-11-2026 13-11-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
16-10-2026 13-11-2026 116.57€ 816€ 349.71€ 28
30-10-2026 13-11-2026 156.07€ 1092.5€ 468.21€ 14
13-11-2026 15-11-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
06-11-2026 20-11-2026 118.5€ 829.5€ 355.5€ 14
13-11-2026 20-11-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
23-10-2026 20-11-2026 123.21€ 862.5€ 369.64€ 28
20-11-2026 22-11-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
30-10-2026 27-11-2026 93.57€ 655€ 280.71€ 28
20-11-2026 27-11-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
13-11-2026 27-11-2026 118.5€ 829.5€ 355.5€ 14
27-11-2026 29-11-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
27-11-2026 04-12-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
20-11-2026 04-12-2026 118.5€ 829.5€ 355.5€ 14
06-11-2026 04-12-2026 116.18€ 813.25€ 348.54€ 28
04-12-2026 06-12-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
27-11-2026 11-12-2026 118.5€ 829.5€ 355.5€ 14
04-12-2026 11-12-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
13-11-2026 11-12-2026 116.18€ 813.25€ 348.54€ 28
11-12-2026 13-12-2026 411.5€ 2880.5€ 1234.5€ 2
04-12-2026 18-12-2026 118.5€ 829.5€ 355.5€ 14
11-12-2026 18-12-2026 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
20-11-2026 18-12-2026 116.18€ 813.25€ 348.54€ 28
18-12-2026 20-12-2026 505€ 3535€ 1515€ 2
27-11-2026 25-12-2026 116.18€ 813.25€ 348.54€ 28
18-12-2026 25-12-2026 233€ 1631€ 699€ 7
11-12-2026 25-12-2026 156.07€ 1092.5€ 468.21€ 14
25-12-2026 27-12-2026 505€ 3535€ 1515€ 2
18-12-2026 01-01-2027 172.21€ 1205.5€ 516.64€ 14
25-12-2026 01-01-2027 233€ 1631€ 699€ 7
04-12-2026 01-01-2027 123.21€ 862.5€ 369.64€ 28
25-12-2026 08-01-2027 139.14€ 974€ 417.43€ 14
11-12-2026 08-01-2027 116.57€ 816€ 349.71€ 28
18-12-2026 15-01-2027 109.93€ 769.5€ 329.79€ 28
25-12-2026 22-01-2027 96.61€ 676.25€ 289.82€ 28

Localisation géographique

Prix par jour

218.68€