Appartement à louer à coxyde #201781

coxyde, Belgique

Prix par jour 85.89€

Appartement à KINKANKHOORN / 08.03

Vacanciers 4
Chambres
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement

Description

Penthouse au huitième étage avec 2 chambres à coucher. Grande terrasse devant avec vue sur mer et grande terrasse arrière du coté soleil avec vue sur les dunes. Animaux non admis. Dans ce bâtiment, il y a un local à vélos commun, mais souvent le nombre de places est limité ou il est difficile d'y accéder. Nous louons des casiers à vélos individuels et sécurisés à un prix avantageux. N'hésitez pas à demander plus d'informations à l'un de nos collaborateurs.

Équipements

Piscine à partager Garage / parking Tv Animaux permis Congélateur Terrasse Piscine privée Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
10-07-2026 07-08-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
31-07-2026 07-08-2026 127.29€ 891€ 381.86€ 7
24-07-2026 07-08-2026 100.36€ 702.5€ 301.07€ 14
07-08-2026 09-08-2026 248€ 1736€ 744€ 2
17-07-2026 14-08-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
07-08-2026 14-08-2026 127.29€ 891€ 381.86€ 7
31-07-2026 14-08-2026 100.36€ 702.5€ 301.07€ 14
14-08-2026 16-08-2026 248€ 1736€ 744€ 2
24-07-2026 21-08-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
07-08-2026 21-08-2026 88.29€ 618€ 264.86€ 14
14-08-2026 21-08-2026 111.14€ 778€ 333.43€ 7
21-08-2026 23-08-2026 233.5€ 1634.5€ 700.5€ 2
21-08-2026 28-08-2026 111.14€ 778€ 333.43€ 7
14-08-2026 28-08-2026 80.57€ 564€ 241.71€ 14
31-07-2026 28-08-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
28-08-2026 30-08-2026 211€ 1477€ 633€ 2
28-08-2026 04-09-2026 104.71€ 733€ 314.14€ 7
07-08-2026 04-09-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
21-08-2026 04-09-2026 76.93€ 538.5€ 230.79€ 14
04-09-2026 06-09-2026 211€ 1477€ 633€ 2
04-09-2026 11-09-2026 93.43€ 654€ 280.29€ 7
14-08-2026 11-09-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
28-08-2026 11-09-2026 72.14€ 505€ 216.43€ 14
11-09-2026 13-09-2026 177€ 1239€ 531€ 2
04-09-2026 18-09-2026 72.14€ 505€ 216.43€ 14
11-09-2026 18-09-2026 93.43€ 654€ 280.29€ 7
21-08-2026 18-09-2026 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
18-09-2026 20-09-2026 177€ 1239€ 531€ 2
18-09-2026 25-09-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
11-09-2026 25-09-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
28-08-2026 25-09-2026 44.14€ 309€ 132.43€ 28
25-09-2026 27-09-2026 143€ 1001€ 429€ 2
04-09-2026 02-10-2026 44.14€ 309€ 132.43€ 28
25-09-2026 02-10-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
18-09-2026 02-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
02-10-2026 04-10-2026 143€ 1001€ 429€ 2
25-09-2026 09-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
11-09-2026 09-10-2026 40.29€ 282€ 120.86€ 28
02-10-2026 09-10-2026 60.29€ 422€ 180.86€ 7
09-10-2026 11-10-2026 143€ 1001€ 429€ 2
18-09-2026 16-10-2026 40.29€ 282€ 120.86€ 28
02-10-2026 16-10-2026 46.71€ 327€ 140.14€ 14
09-10-2026 16-10-2026 60.29€ 422€ 180.86€ 7
16-10-2026 18-10-2026 242€ 1694€ 726€ 2
09-10-2026 23-10-2026 62.86€ 440€ 188.57€ 14
25-09-2026 23-10-2026 40.29€ 282€ 120.86€ 28
16-10-2026 23-10-2026 108.71€ 761€ 326.14€ 7
23-10-2026 25-10-2026 242€ 1694€ 726€ 2
23-10-2026 30-10-2026 108.71€ 761€ 326.14€ 7
16-10-2026 30-10-2026 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
02-10-2026 30-10-2026 34.25€ 239.75€ 102.75€ 28
30-10-2026 01-11-2026 177€ 1239€ 531€ 2
09-10-2026 06-11-2026 35.86€ 251€ 107.57€ 28
23-10-2026 06-11-2026 62.86€ 440€ 188.57€ 14
30-10-2026 06-11-2026 93.43€ 654€ 280.29€ 7
06-11-2026 08-11-2026 177€ 1239€ 531€ 2
30-10-2026 13-11-2026 62.86€ 440€ 188.57€ 14
06-11-2026 13-11-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
16-10-2026 13-11-2026 35.86€ 251€ 107.57€ 28
13-11-2026 15-11-2026 177€ 1239€ 531€ 2
23-10-2026 20-11-2026 35.86€ 251€ 107.57€ 28
13-11-2026 20-11-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
06-11-2026 20-11-2026 46.71€ 327€ 140.14€ 14
20-11-2026 22-11-2026 177€ 1239€ 531€ 2
20-11-2026 27-11-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
13-11-2026 27-11-2026 46.71€ 327€ 140.14€ 14
30-10-2026 27-11-2026 34.25€ 239.75€ 102.75€ 28
27-11-2026 29-11-2026 177€ 1239€ 531€ 2
27-11-2026 04-12-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
06-11-2026 04-12-2026 31.82€ 222.75€ 95.46€ 28
20-11-2026 04-12-2026 46.71€ 327€ 140.14€ 14
04-12-2026 06-12-2026 177€ 1239€ 531€ 2
13-11-2026 11-12-2026 31.82€ 222.75€ 95.46€ 28
04-12-2026 11-12-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
27-11-2026 11-12-2026 46.71€ 327€ 140.14€ 14
11-12-2026 13-12-2026 177€ 1239€ 531€ 2
04-12-2026 18-12-2026 46.71€ 327€ 140.14€ 14
20-11-2026 18-12-2026 31.82€ 222.75€ 95.46€ 28
11-12-2026 18-12-2026 77.29€ 541€ 231.86€ 7
18-12-2026 20-12-2026 211€ 1477€ 633€ 2
18-12-2026 25-12-2026 93.43€ 654€ 280.29€ 7
11-12-2026 25-12-2026 57.21€ 400.5€ 171.64€ 14
27-11-2026 25-12-2026 34.25€ 239.75€ 102.75€ 28
25-12-2026 27-12-2026 211€ 1477€ 633€ 2
04-12-2026 01-01-2027 35.86€ 251€ 107.57€ 28
18-12-2026 01-01-2027 63.64€ 445.5€ 190.93€ 14
25-12-2026 01-01-2027 93.43€ 654€ 280.29€ 7
11-12-2026 08-01-2027 35.86€ 251€ 107.57€ 28
25-12-2026 08-01-2027 57.21€ 400.5€ 171.64€ 14
18-12-2026 15-01-2027 35.86€ 251€ 107.57€ 28
25-12-2026 22-01-2027 34.25€ 239.75€ 102.75€ 28

Localisation géographique

Prix par jour

85.89€